大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230344 05:44:06 | 1 2 4 |
202101230343 05:43:06 | 3 5 6 |
202101230342 05:42:06 | 1 2 5 |
202101230341 05:41:06 | 2 2 5 |
202101230340 05:40:06 | 4 4 5 |
202101230339 05:39:06 | 2 3 4 |
202101230338 05:38:06 | 1 1 4 |
202101230337 05:37:06 | 3 3 5 |
202101230336 05:36:06 | 1 3 5 |
202101230335 05:35:06 | 3 3 4 |
202101230334 05:34:06 | 1 2 2 |
202101230333 05:33:06 | 3 5 6 |
202101230332 05:32:06 | 1 1 2 |
202101230331 05:31:06 | 1 4 5 |
202101230330 05:30:06 | 1 1 3 |
202101230329 05:29:06 | 6 6 6 |
202101230328 05:28:06 | 3 6 6 |
202101230327 05:27:06 | 2 2 3 |
202101230326 05:26:06 | 1 4 5 |
202101230325 05:25:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0345-347期 | 点数 | 【3,4,7,12,15,16,17】 | 0345期 | ? | ? |
0344-346期 | 点数 | 【3,4,7,12,15,16,17】 | 0344期 | 1,2,4 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,18】 | 0343期 | 3,5,6 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,14,16】 | 0342期 | 1,2,5 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,16】 | 0341期 | 2,2,5 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,14,18】 | 0339期 | 2,3,4 | 中 |
0338-340期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,16,18】 | 0338期 | 1,1,4 | 中 |
0337-339期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,18】 | 0337期 | 3,3,5 | 中 |
0334-336期 | 点数 | 【4,5,6,10,15,16,18】 | 0336期 | 1,3,5 | 挂 |
0333-335期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,14,15】 | 0333期 | 3,5,6 | 中 |
0332-334期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,14,15】 | 0332期 | 1,1,2 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【4,9,10,11,15,17,18】 | 0331期 | 1,4,5 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,17,18】 | 0328期 | 3,6,6 | 挂 |
0325-327期 | 点数 | 【4,5,11,12,14,15,16】 | 0325期 | 2,6,6 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【3,4,5,11,15,17,18】 | 0324期 | 1,2,2 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,16,18】 | 0323期 | 1,2,4 | 挂 |
0319-321期 | 点数 | 【6,7,10,14,16,17,18】 | 0320期 | 1,3,6 | 中 |
0318-320期 | 点数 | 【9,10,11,14,15,16,18】 | 0318期 | 2,3,4 | 中 |
0315-317期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,16,17】 | 0317期 | 2,3,3 | 中 |
0314-316期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,15,16】 | 0314期 | 3,4,6 | 中 |
0312-314期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,10,15】 | 0313期 | 4,5,6 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,13,18】 | 0311期 | 2,4,5 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,14,18】 | 0309期 | 3,3,6 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【4,6,9,10,15,16,18】 | 0308期 | 2,2,4 | 挂 |
0303-305期 | 点数 | 【6,7,9,15,16,17,18】 | 0305期 | 3,5,5 | 挂 |
0300-302期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,15,16】 | 0302期 | 1,4,4 | 中 |
0297-299期 | 点数 | 【4,5,8,9,15,16,18】 | 0299期 | 1,2,2 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,16,18】 | 0296期 | 1,4,4 | 中 |
0294-296期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,16】 | 0295期 | 5,5,6 | 中 |
0291-293期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,15,18】 | 0293期 | 1,2,3 | 挂 |
0290-292期 | 点数 | 【6,8,9,13,16,17,18】 | 0290期 | 1,1,6 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,15】 | 0289期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |